料金表
◇相談料 5,000円/1時間 (初回は無料)
報酬額 | |||
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
新規(一か所) | 140,000円 | 2か所以降の同時申請は半額 |
2か所目以降はそれぞれ | 70,000円 | ||
更新・変更許可(1箇所) | 90,000円 | ||
2箇所目以降はそれぞれ | 45,000円 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
新規(一か所) | 190,000円 | |
2か所目以降はそれぞれ | 95,000円 | ||
更新・変更許可(1箇所) | 140,000円 | ||
2箇所目以降はそれぞれ | 70,000円 | ||
産業廃棄物処理業許可届出 | 各種変更届 | 25,000円〜 | 提出箇所の数に応じ加算 |
実績報告書 | 20,000円〜 | 提出箇所の数に応じ加算 | |
※収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業(中間処理・最終処分)の申請は個別見積 |
業務 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業許可 (個人・新規・一般) | 143000円〜(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(個人・新規・特定) | 176000円〜(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法人・新規・一般) | 165000円〜(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法人・新規・特定) | 198000円〜(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(個人 更新 知事許可) | 60000円 |
(法人 更新 知事許可) | 70000円 |
(法人 更新 大臣許可) | 130000円 |
(許可換え 新規) | 120000円 |
(業種追加) | 70000円 |
変更届 (決算報告・知事) | 40000円 |
変更届 (決算報告・大臣) | 60000円 |
変更届 (経営業務の管理責任者、専任技術者) | 20000円 |
変更届 (役員、そのほか) | 20000円 |
業務 | 料金 |
---|---|
車庫証明 栃木県(足利市、佐野市、栃木市) | 11,940円 (証紙代+返送料込み) |
群馬県(太田市、桐生市、舘林市、大泉町、邑楽町) | 11,820円 (証紙代+返送料込み) |
相続関連 | 料金 | |
---|---|---|
相続人調査 相続人5人まで | 44,000円〜 (戸籍等の実費は別) | 被相続人は含まれません |
6人以上、一人につき | 5,500円 (戸籍等の実費は別) | |
相続人関係図作成 相続人5人まで | 11,000円〜 | 被相続人は含まれません |
6人以上、一人につき | 1,100円 | |
相続財産目録作成 | 35,200円〜 | 相続税は別途・見積もり |
相続分なきことの証明書作成 | 22,000円〜 | |
遺言書の起案・作成指導 | 55,000円〜 | |
遺産分割協議書作成 | 55,000円〜 | 相続税は別途・見積もり |
遺言執行手続き | 165,000円〜 |
ドローン飛行許可 | 料金 |
---|---|
基本料金 (DJI社の機体を使用) | 35,000円 |
追加料金 全国を飛行場所とする申請、独自マニュアルの作成 | 32,000円 |
” 空港周辺の飛行、高度150m以上での飛行 | 21,000円 |
” 物件投下、危険物輸送 | 21,000円 |
” 農薬散布 | 50,000円 (国土交通省認証の機体 21,000円) |
” DJI社以外の機体、改造機体 | 10,000円/1機 |
” 操縦者が6名〜 | 5,000円/1人につき |
小規模事業者持続化補助金 | 料金 |
---|---|
着手金 33,000円 | 成功報酬(採択金額の10%) |
事業復活支援金 | 料金 |
---|---|
22,000円 |
農地法関係 | 報酬 |
---|---|
農地法第3条の許可申請 | 55,000円(税込み) |
農地法第3条の届出 | 44,000円(税込み) |
農地法第4条の許可申請 | 110,000円(税込み) |
農地法第4条の届出 | 44,000円(税込み) |
農地法第5条の許可申請 | 132,000円(税込み) |
農地法第5条の届出 | 44,000円(税込み) |
農振除外の申請 | 165,000円(税込み) |
非農地証明願 | 44.000円(税込み) |
※ 書類取得費、交通費、郵送費等 | 別途実費 |
お問い合わせ
電話(0284−82−9156)またはmailお問い合わせからお願いいたします。
事前に必要書類をFAX(0284ー82−9269)をしていただければ円滑に進みます。
見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
書類の送付
<送付先>
〒326.ー0831
栃木県足利市堀込町2621ー1
行政書士小菅啓介事務所
お支払い方法
お振込み先
足利小山信用金庫 南 支店(007)
普通 0200732
行政書士小菅啓介事務所 小菅啓介
mail お問い合わせ